さがけいばニュース
第13回 はがくれ大賞典(地方全国交流)の出走予定馬のお知らせ(2月29日17:00現在)
平成28年3月13日(日)に実施するスポニチ杯 第13回 はがくれ大賞典(SI)(地方全国交流)の出走予定馬をお知らせいたします。(平成28年2月29日17:00現在)
競走内容
競走名 | スポニチ杯 第13回 はがくれ大賞典 |
実施日 | 平成28年3月13日(日) |
実施場 | 佐賀競馬場 |
距離 | 2000m |
出走資格 | サラブレッド系3歳以上 |
1着賞金 | 300万円 |
負担重量 | 3歳54㎏、4歳以上56㎏ (牝馬は2kg減) |
出走予定馬
他地区所属馬 (出走枠:5頭) ※現在の登録頭数:5頭
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
兵庫 | エーシンクリアー | 牡6 | 56 | 橋本忠明 | (未 定) |
兵庫 | サウスウインド | セン5 | 56 | 山口浩幸 | (未 定) |
兵庫 | ヴァーゲンザイル | セン8 | 56 | 山口浩幸 | (未 定) |
高知 | リワードレブロン | 牡8 | 56 | 雑賀正光 | (未 定) |
高知 | ハリマノワタリドリ | 牡10 | 56 | 雑賀正光 | (未 定) |
※2/29 マヤノクレド号が回避し、ハリマノワタリドリ号が繰り上がりました。
補欠馬 ※補欠順位順
他地区所属馬 ※現在の登録頭数:10頭
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
笠松 | コスモフィナンシェ | 牡7 | 56 | 山中輝久 | (未 定) |
兵庫 | ダブルファンタジー | 牝6 | 54 | 山本和之 | (未 定) |
高知 | キッズニゴウハン | 牡8 | 56 | 松木啓助 | (未 定) |
高知 | サイモンリッター | セン7 | 56 | 別府真司 | (未 定) |
高知 | イチザゴールド | 牡8 | 56 | 雑賀正光 | (未 定) |
高知 | ゴールドゼウス | 牡7 | 56 | 那俄性哲也 | (未 定) |
笠松 | バンブーバッジョ | 牡6 | 56 | 山中輝久 | (未 定) |
笠松 | ユーセイクインサー | 牝6 | 54 | 笹野博司 | (未 定) |
笠松 | シャトーコジーン | 牡9 | 56 | 笹野博司 | (未 定) |
笠松 | ウォースピリッツ | セン6 | 56 | 栗本陽一 | (未 定) |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:平成28年3月7日(月)
◆出走投票
平成28年3月10日(木) 午前8時30分~午前9時30分