さがけいばニュース
【更新】農林水産大臣賞典 第18回サマーチャンピオン出走予定馬のお知らせ(8/6現在)
【更新】農林水産大臣賞典 第18回サマーチャンピオン出走予定馬のお知らせ(8/6現在)
平成30年8月14日(火)に実施する農林水産大臣賞典 第18回サマーチャンピオン(JpnIII)の出走予定馬についてお知らせいたします。(2018年8月6日現在)
競走内容
競 走 名 | 農林水産大臣賞典 第18回サマーチャンピオン(JpnIII) |
実 施 日 | 平成30年8月14日(火) |
実 施 場 | 佐賀競馬場 |
距 離 | 1,400m |
出走資格 | サラブレッド系3歳以上 |
1着賞金 | 2,100万円 |
負担重量 | ハンデキャップ |
出走予定馬
JRA所属馬 出走 5頭
※現在の登録頭数:5頭
※現在の登録頭数:5頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
栗東 | タイセイエクレール | 牡 | 5 | 54.0 | 森田直行 | M.デムーロ | |
栗東 | タイセイプライド | 牡 | 3 | 53.0 | 西村真幸 | 大野拓弥 | |
栗東 | ブルミラコロ | 牡 | 6 | 56.0 | 大久保龍志 | 秋山真一郎 | |
栗東 | ヨシオ | 牡 | 5 | 55.0 | 森 秀行 | 戸崎圭太 | |
栗東 | ルグランフリソン | 牡 | 5 | 56.0 | 中竹和也 | 福永祐一 |
※8/4 タイセイプライド号、ブルミラコロ号の騎乗予定騎手が決定しました。
地方他地区所属馬(出走 3頭)
※現在の登録頭数:3頭
※現在の登録頭数:3頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
兵庫 | エイシンヴァラー | 牡 | 7 | 56.0 | 新子雅司 | (未 定) | |
兵庫 | エイシンスパルタン | 牡 | 7 | 55.0 | 橋本忠明 | 田中 学 | |
兵庫 | エイシンバランサー | 牡 | 6 | 55.0 | 新子雅司 | (未 定) |
※8/4 エイシンスパルタン号の騎乗予定騎手が決定しました。
佐賀競馬所属馬(出走 4頭)
※現在の登録頭数:4頭
※現在の登録頭数:4頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
佐賀 | サンマルドライヴ | 牡 | 5 | 52.0 | 西久保政等 | (未 定) | |
佐賀 | マサヤ | 牡 | 7 | 52.0 | 東 眞市 | (未 定) | |
佐賀 | オウノミチ | 牡 | 7 | 52.0 | 中野 博 | (未 定) | |
佐賀 | アウヤンテプイ | 牡 | 9 | 52.0 | 山田 徹 | (未 定) |
※8/4 ウルトラカイザー号、シゲルクロマグロ号が回避し、オウノミチ号、アウヤンテプイ号が繰り上がりました。
※出走予定馬が辞退した場合は、それぞれの選定区分ごとに繰り上がります。
(補欠馬がいない場合は、他の選定区分から繰り上がることがあります)
補欠馬 ※補欠順位順
JRA所属馬
※現在の登録頭数:5頭
※現在の登録頭数:5頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
栗東 | ベック | 牡 | 7 | 55.0 | 牧浦充徳 | (未 定) | |
栗東 | エポック | 牡 | 5 | 54.0 | 角田晃一 | (未 定) | |
栗東 | タムロミラクル | 牡 | 6 | 55.0 | 西園正都 | (未 定) | |
栗東 | キャプテンシップ | 牡 | 6 | 54.0 | 森 秀行 | (未 定) | |
栗東 | バクハツ | 牡 | 3 | 52.0 | 小崎 憲 | (未 定) |
地方他地区所属馬
※現在の登録頭数:3頭
※現在の登録頭数:3頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
高知 | ミッキーヘネシー | 牡 | 9 | 52.0 | 別府真司 | (未 定) | |
笠松 | コスモマイギフト | 牡 | 9 | 52.0 | 湯前良人 | (未 定) | |
笠松 | カガノカリスマ | 牡 | 6 | 52.0 | 湯前良人 | (未 定) |
※8/6 カツゲキキトキト号が回避しました。
※8/4 カツゲキキトキト号の騎乗予定騎手が決定しました。
※8/4 リッパーザウィン号、コスタアレグレ号、ワイルドジーク号、ロジテースト号、キネオフォルツァ号が回避しました。
佐賀競馬所属馬
※現在の登録頭数:5頭
※現在の登録頭数:5頭
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備 考 |
佐賀 | ヒショウ | セン | 10 | 52.0 | 井樋明正 | (未 定) | |
佐賀 | アクロマティック | セン | 8 | 52.0 | 山田義人 | (未 定) | |
佐賀 | ベルモントナイト | 牝 | 7 | 52.0 | 柳井宏之 | (未 定) | |
佐賀 | ダンシング | 牝 | 6 | 52.0 | 真島元徳 | (未 定) | |
佐賀 | コスモポッポ | 牡 | 6 | 52.0 | 山田義人 | (未 定) |
※8/6 タッチシタイ号が回避しました。
※8/4 イッセイイチダイ号、リトルカントリー号が回避しました。
※ 今後行われるレースの結果により、負担重量が変更になる(加増される)ことがあります。
◆補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成30年8月9日(木)16時30分
地方他地区所属馬:平成30年8月9日(木)15時00分
佐賀競馬所属馬:平成30年8月9日(木)15時00分
◆出走投票:平成30年8月11日(土) 午前8時30分~午前9時30分