開催別登録馬
2020年4月4日 2020年度1回1日目
第8競走 佐賀桜花賞
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クワッドアクセル | 牡 | 8 | B | 矢野久美 |
イザ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | B | 三小田幸人 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
メイショウミツタダ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
マイネルスカイ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
トウカイパイロ | セ | 8 | B | 東眞市 |
第12競走 レッドスター特選
サラ系3歳 3歳-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オドルキツネ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
スターオブグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ブルベアナノ | 牡 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
イズジョーボヌール | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
シンプルマン | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ゴーダッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
グートエーデル | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
マミーラブ | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
サンモンテベロ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
エールドレーヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
2020年4月5日 2020年度1回2日目
第9競走 肥前特選
サラ系3歳 3歳-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
マウンテンアリス | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ボディハッカー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
スイヨウビ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
キョウワビースト | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
クロノエンプレス | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ヒガシギンガ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
カシノオーロラ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第10競走 GRANDAME-JAPAN2020 サガテレビ杯 第19回 ル・プランタン賞
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カトゥール(兵庫) | 牝 | 3 | 坂本和也 | |
キクノナナ(兵庫) | 牝 | 3 | 田中一巧 | |
コエミ(兵庫) | 牝 | 3 | 土屋洋之 | |
ネイチャーアモーレ(兵庫) | 牝 | 3 | 尾原強 | |
スターウェスティア(高知) | 牝 | 3 | 田中守 | |
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A2 | 平山宏秀 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
トップレベル | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
キンカイレナ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
エンゼルリーナ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ブーシェガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第12競走 春陽特別
サラ系3歳以上 B-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
トッケンドーナ | 牡 | 7 | B | 手島勝利 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
トウキョウコール | 牡 | 6 | B | 古賀光範 |
スマイルヴィオラ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
レプランシュ | 牡 | 7 | B | 西久保政等 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
2020年4月11日 2020年度1回3日目
第8競走 六角川特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キョウワカイザー | 牡 | 10 | A1 | 大垣敏夫 |
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
オヤコダカ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
ブルベアトリュフ | 牡 | 5 | A1 | 九日俊光 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A2 | 手島勝利 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ハタノリヴィール | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
第9競走 おおぐま座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ケットシー | 牝 | 7 | C2 | 石川浩文 |
ハーバーコメット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ビューティフルキイ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
ビップナディア | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
サンスペンサー | 牝 | 7 | C2 | 東美義 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
ニンジンムスメ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
アーダルベルト | 牡 | 6 | C2 | 賴本盛行 |
カシノアンビション | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
ヴィアプライド | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ガルーダ | 牡 | 8 | C2 | 川田孝好 |
第12競走 エイプリル特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビレッジキング | セ | 5 | C1 | 濱田一夫 |
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
サウスカントリー | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
マイネルハレオ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
サンレイレッカー | 牡 | 9 | C1 | 池田忠好 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
カラリラ | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
アンシンカブル | 牝 | 5 | C1 | 東眞市 |
アワオーラ | セ | 8 | C1 | 池田忠好 |
2020年4月12日 2020年度1回4日目
第9競走 長崎街道常盤橋特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランシャリオ | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
オーサムラン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
アイムウィッシング | 牝 | 7 | C1 | 松島壽 |
ヤンキーイズム | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
タイセイドライヴ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
レッドラスター | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
ジャックナイフ | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
ピンクスパイダー | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
ウインライジン | 牡 | 4 | C1 | 大垣敏夫 |
ジャッジオブナイツ | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
第10競走 阿蘇山特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
コウエイエンブレム | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
トーセンペンタゴン | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
オウノミチ | 牡 | 9 | A1 | 中野博 |
シゲルクロマグロ | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
ナイトフィーバー | 牝 | 9 | A1 | 土井道隆 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A2 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
第11競走 花まつり特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リリーコサージュ | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
カヤク | 牡 | 6 | C2 | 石川浩文 |
サチノマリアージュ | 牝 | 8 | C2 | 古賀光範 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C2 | 手島勝利 |
エムティミホ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
リネンアリス | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
ダイメイホース | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
キリシマアスカ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ウインパーチェ | 牡 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
クリノユウコリン | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。