開催別登録馬
2020年4月18日 2020年度2回1日目
第8競走 軽暖賞
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トキノブルース | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ビバラエポボン | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
トウキョウコール | 牡 | 6 | B | 古賀光範 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
イケノアスリート | 牡 | 3 | B | 渡辺博文 |
第12競走 古湯特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
エンゼルリーナ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ブーシェガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ボディハッカー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
スイヨウビ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
イズジョーボヌール | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
サンモンテベロ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
2020年4月19日 2020年度2回2日目
第10競走 スイートピー特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クワッドアクセル | 牡 | 8 | B | 矢野久美 |
ウインクレド | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | B | 川田孝好 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | B | 三小田幸人 |
イザ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ニコルハイウェイ | 牡 | 5 | B | 山田義人 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
サクラエール | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
スマイルヴィオラ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
第12競走 スプリングスター特選
サラ系3歳 3歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スターオブグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
キンカイレナ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ブルベアナノ | 牡 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
マイヤン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ヴィーヴォ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
シンプルマン | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ツバキヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
エッセンシャル | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
クロノエンプレス | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
2020年4月25日 2020年度2回3日目
第7競走 端午特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シングンラヴソング | 牝 | 6 | C2 | 真島元徳 |
リリーコサージュ | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
カヤク | 牡 | 6 | C2 | 石川浩文 |
クラウンジョイア | 牡 | 6 | C2 | 手島勝利 |
カシノアンビション | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
シーイズアレディ | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
ビューティフルキイ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
エムティミホ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
ペイシャモンタナ | 牝 | 6 | C2 | 武藤敏明 |
ダイメイホース | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
第8競走 菊池川特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
コウエイエンブレム | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
トーセンペンタゴン | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
オウノミチ | 牡 | 9 | A1 | 中野博 |
シゲルクロマグロ | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A2 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
第12競走 ダイヤモンド特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
ジャックナイフ | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
トミケンリディカ | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
カガプラナス | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
アイムウィッシング | 牝 | 7 | C1 | 松島壽 |
フジヤマイサン | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
マキナガラージュ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ピンクスパイダー | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
ロードブルームーン | セ | 4 | C1 | 九日俊光 |
2020年4月26日 2020年度2回4日目
第9競走 おとめ座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クラウンマヒコス | セ | 8 | C2 | 大島静夫 |
ケットシー | 牝 | 7 | C2 | 石川浩文 |
ハーバーコメット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ニンジンムスメ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
トモジャック | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
ヴィアプライド | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
コウユーカゼニノリ | 牡 | 6 | C2 | 九日俊光 |
タガノクロシェット | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
第10競走 エフエム佐賀杯 第3回 佐賀スプリングカップ
サラ系3歳以上 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キョウワカイザー | 牡 | 10 | A1 | 大垣敏夫 |
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
オヤコダカ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
ナイトフィーバー | 牝 | 9 | A1 | 土井道隆 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A2 | 手島勝利 |
ハタノリヴィール | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 三小田幸人 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
第11競走 長崎街道黒崎宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビレッジキング | セ | 5 | C1 | 濱田一夫 |
マイネルハレオ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
サングリアロッサ | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
ナンゴクユメネット | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
タイセイドライヴ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
カラリラ | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
アンシンカブル | 牝 | 5 | C1 | 東眞市 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。