開催別登録馬
2020年5月16日 2020年度4回1日目
第8競走 くすの栄橋賞
サラ系3歳 3歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
ボディハッカー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
クラウンウエイブ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ゴーダッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
リビルド | 牝 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
カシノオーロラ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
レイゲツ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ダバイヴィテブスク | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
テヤン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ゴーゴーサムライ | 牡 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
第12競走 あやめ特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
イザ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
マイネルベレーロ | 牡 | 6 | B | 土井道隆 |
エイシンレパード | 牡 | 5 | B | 柳井宏之 |
ファストソレル | 牝 | 6 | B | 山田義人 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
リバイブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
サカダッシュ | 牡 | 8 | B | 大島静夫 |
メイショウミツタダ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
2020年5月17日 2020年度4回2日目目
第10競走 スターダスト特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エンゼルリーナ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
カシノピアレス | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
マイヤン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
スイヨウビ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
クロノエンプレス | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
クロイゼモッチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
クラウンデフィート | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第11競走 鯱の門特選
サラ系3歳 3歳 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スターオブグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
アイノウィステリア | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
コスモフラッター | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
シゲルパック | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ツバキヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
エッセンシャル | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ヒューズライン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ラヨドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 西久保政等 |
第12競走 若葉特別
サラ系3歳以上 B-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クワッドアクセル | 牡 | 8 | B | 矢野久美 |
ニコルハイウェイ | 牡 | 5 | B | 山田義人 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
ビバラエポボン | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
2020年5月23日 2020年度4回3日目
第7競走 ケンタウルス座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビューティフルキイ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
ハーバーコメット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ペイシャモンタナ | 牝 | 6 | C2 | 武藤敏明 |
ナムラユッキー | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
サイモンルチアーノ | 牡 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
スターペスユキコ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
オモウツボ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
トモジャック | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
タガノクロシェット | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
エスペランサボス | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
第8競走 九千部山特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
トーセンペンタゴン | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 三小田幸人 |
カシノランサム | 牝 | 5 | A2 | 山下定文 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
シゲルノマオイ | 牡 | 8 | A2 | 九日俊光 |
第12競走 エメラルド特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
カシノクオーレ | 牝 | 5 | C1 | 東美義 |
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
ルノートル | セ | 7 | C1 | 東眞市 |
マイネルハレオ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
クライベイビー | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
ジャックナイフ | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
アンシンカブル | 牝 | 5 | C1 | 東眞市 |
ピンクスパイダー | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
アワオーラ | セ | 8 | C1 | 池田忠好 |
2020年5月24日 2020年度4回4日目
第9競走 小満特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
---|---|---|---|---|
アビラウンケン | 牡 | 6 | C2 | 土井道隆 |
シャイナ | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
カヴァイヨン | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
カシノアンビション | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
ゴールドブリオン | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
カシノグランプリ | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
ルーシー | 牝 | 4 | C2 | 東美義 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
カシノランド | 牡 | 8 | C2 | 古賀光範 |
第10競走 GRANDAME-JAPAN2020 サガン鳥栖杯 第4回 佐賀ヴィーナスカップ(スクワートルスクワート賞)
サラ系4歳以上 牝馬オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ジェッシージェニー(大井) | 牝 | 5 | 福永敏 | |
ナンヨーオボロヅキ(大井) | 牝 | 4 | 高野毅 | |
ヴィクトアリー(笠松) | 牝 | 5 | 笹野博司 | |
エレスチャル(兵庫) | 牝 | 5 | 尾林幸二 | |
スターレーン(兵庫) | 牝 | 6 | 松浦聡志 | |
ナイトフィーバー | 牝 | 9 | A1 | 土井道隆 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A2 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
シャインメルシー | 牝 | 7 | A2 | 土井道隆 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
第11競走 長崎街道飯塚宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビレッジキング | セ | 5 | C1 | 濱田一夫 |
タイセイドライヴ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
エリーアワード | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
オーサムラン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
マキナガラージュ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ウマカモン | セ | 4 | C1 | 池田忠好 |
第12競走 北山湖特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オヤコダカ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A1 | 手島勝利 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
ハタノリヴィール | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
サンマルドライヴ | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。