開催別登録馬
2020年5月30日 2020年度5回1日目
第8競走 鶴見岳特別
サラ系3歳以上 B-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
ダイコウホウ | 牡 | 8 | B | 渡辺博文 |
ロトヴィーナス | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
ナンブホマレ | 牡 | 6 | B | 山下定文 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
ロードザナドゥ | セ | 5 | B | 池田忠好 |
第12競走 虹の松原特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
カシノピアレス | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
コスモフラッター | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
マイヤン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ディヤーソーチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ボディハッカー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ムーンパステイオー | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
2020年5月31日 2020年度5回2日目
第10競走 農林水産大臣賞典JBC協会・社台SS協賛 DS2020 第62回 九州ダービー栄城賞(アジアエクスプレス賞)
サラ系3歳 3歳 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
リバイブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
トップレベル | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
トーセンザゲーム | 牡 | 3 | B | 山田義人 |
イケノアスリート | 牡 | 3 | B | 渡辺博文 |
スターオブグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
エンゼルリーナ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
アイノウィステリア | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
第12競走 短夜特別
サラ系3歳以上 B-1組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
イザ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
ダイメイギンナン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ラインアストリア | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
サカダッシュ | 牡 | 8 | B | 大島静夫 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
オーチンハラショウ | 牝 | 4 | B | 北村欣也 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
リーダーズ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
2020年6月6日 2020年度5回3日目
第7競走 入梅特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アビラウンケン | 牡 | 6 | C2 | 土井道隆 |
エーティーキンセイ | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
カヴァイヨン | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
ペイシャモンタナ | 牝 | 6 | C2 | 武藤敏明 |
エスペランサボス | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ヴィアプライド | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
カシノグランプリ | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
ルーシー | 牝 | 4 | C2 | 東美義 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
カシノランド | 牡 | 8 | C2 | 古賀光範 |
サイモンルチアーノ | 牡 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
スターペスユキコ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
第8競走 遠賀川賞
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
オヤコダカ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
トーセンペンタゴン | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
ナイトフィーバー | 牝 | 9 | A1 | 土井道隆 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A2 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
ハタノリヴィール | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
カシノランサム | 牝 | 5 | A2 | 山下定文 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
第12競走 パール特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
シゲルヤングコーン | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
ムーンシュトラール | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
カガプラナス | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
ワンダーボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
マキナガラージュ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
フジヤマイサン | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
アワオーラ | セ | 8 | C1 | 池田忠好 |
2020年6月7日 2020年度5回4日目
第9競走 こぐま座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ハーバーコメット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
サンアニストン | セ | 5 | C2 | 井樋明正 |
オスズ | 牝 | 7 | C2 | 川田孝好 |
ウインパーチェ | 牡 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
ブラックソーン | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
オモウツボ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
メイショウラスカル | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
マリノエリー | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
テネイシャスパール | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
第10競走 錦江湾特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A1 | 手島勝利 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
シゲルノマオイ | 牡 | 8 | A2 | 九日俊光 |
サンマルドライヴ | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
シャインメルシー | 牝 | 7 | A2 | 土井道隆 |
第11競走 長崎街道内野宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タイセイドライヴ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
カシノクオーレ | 牝 | 5 | C1 | 東美義 |
ルノートル | セ | 7 | C1 | 東眞市 |
オーサムラン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
シチテンハッキ | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
トミケンリディカ | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。