開催別登録馬
2020年6月13日 2020年度6回1日目
第8競走 夏至賞
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダバイジェブシカ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
リバイブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ダイメイギンナン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ラインアストリア | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
第12競走 七ツ釜特選
サラ系3歳 3歳-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
クリムゾンタイド | 牝 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ミッシーコルザ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
2020年6月14日 2020年度6回2日目
第11競走 スターダム特選
サラ系3歳 3歳-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コスモフラッター | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ディヤーソーチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ジュンセイコー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
シゲルパック | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
スイヨウビ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ツバキヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
リビルド | 牝 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
クインズモアナ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ゴーダッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
カシノライブリー | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ゴーゴーサムライ | 牡 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
ヒューズライン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第12競走 あじさい特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
ロードワンダー | セ | 4 | B | 池田忠好 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
マイネルベレーロ | 牡 | 6 | B | 土井道隆 |
エイシンレパード | 牡 | 5 | B | 柳井宏之 |
ファストソレル | 牝 | 6 | B | 山田義人 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
2020年6月20日 2020年度6回3日目
第7競走 風待月特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サンアニストン | セ | 5 | C2 | 井樋明正 |
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ポートフィリップ | 牡 | 5 | C2 | 東美義 |
スガノインディ | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
オスズ | 牝 | 7 | C2 | 川田孝好 |
ウインパーチェ | 牡 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
ラッシュラッシュ | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
シントーハート | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
スギノジャベリン | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
クリスタルボール | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
第8競走 水無月賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A1 | 手島勝利 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
サンマルドライヴ | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
ウインクレド | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
ロトヴィグラス | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
第12競走 ムーンストーン特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノクオーレ | 牝 | 5 | C1 | 東美義 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
オーゴンワンダー | 牝 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | C1 | 古賀光範 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
アンクレットハート | 牝 | 4 | C1 | 石川浩文 |
スキンズマッチ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
2020年6月21日 2020年度6回4日目
第9競走 長崎街道山家宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
オーサムラン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
ワンダーボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
カガプラナス | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
スパーダドーロ | セ | 5 | C1 | 渡辺博文 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
アワオーラ | セ | 8 | C1 | 池田忠好 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
第10競走 スーパースプリントシリーズ2020 LOVE FM杯 第2回 佐賀がばいダッシュ
サラ系3歳以上 オープン 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
ナイトフィーバー | 牝 | 9 | A1 | 土井道隆 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
カシノランサム | 牝 | 5 | A2 | 山下定文 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
シゲルノマオイ | 牡 | 8 | A2 | 九日俊光 |
イザ | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
第12競走 しし座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スターペスユキコ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ブラックソーン | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
エムティミホ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
ヴィアプライド | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
カシノグランプリ | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
ルーシー | 牝 | 4 | C2 | 東美義 |
サイモンルチアーノ | 牡 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
ダノングローリア | 牡 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
テネイシャスパール | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
ハクユウボイジャー | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。