開催別登録馬
2020年6月27日 2020年度7回1日目
第8競走 開聞岳賞
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ロードワンダー | セ | 4 | B | 池田忠好 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
マイネルベレーロ | 牡 | 6 | B | 土井道隆 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
リバイブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
第12競走 川上峡特選
サラ系3歳 3歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クリムゾンタイド | 牝 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ヒューズライン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
ディヤーソーチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ホイップサンライズ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
リードロイヤル | セ | 3 | 3歳 | 山田徹 |
スイヨウビ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ツバキヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
2020年6月28日 2020年度7回2日目
第10競走 ラベンダー特別
サラ系3歳以上 B-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダバイジェブシカ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
ダイメイギンナン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ラインアストリア | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
ジャストフォファン | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
第12競走 シューティングスター特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
カシノピアレス | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ミッシーコルザ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ジュンセイコー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
シゲルパック | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
カシノライブリー | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
2020年7月4日 2020年度7回3日目
第7競走 半夏生特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ブラックソーン | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
シャイナ | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C2 | 真島元徳 |
オスズ | 牝 | 7 | C2 | 川田孝好 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
オモウツボ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
ウインパーチェ | 牡 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
ヴィアプライド | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
カシノグランプリ | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
ラッシュラッシュ | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
ハクユウボイジャー | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
第8競走 大分川特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オヤコダカ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
第12競走 長崎街道原田宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
アワオーラ | セ | 8 | C1 | 池田忠好 |
ワンダーボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
カガプラナス | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
マースルマン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
フジヤマイサン | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
サンクエトワール | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
2020年7月5日 2020年度7回4日目
第9競走 いて座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヤエノヒカリ | 牝 | 4 | C2 | 山下定文 |
スペシャルトゥミー | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
シゲルシンジュ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
セイントレイチェル | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
シントーハート | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ライツアウトマーチ | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
スギノジャベリン | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
メイショウラスカル | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
メイショウテンロウ | 牡 | 8 | C2 | 石川浩文 |
第10競走 RKBラジオ杯 第3回 佐賀王冠賞
サラ系3歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウノピアットブリオ | セ | 6 | A1 | 手島勝利 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
カシノランサム | 牝 | 5 | A2 | 山下定文 |
シゲルノマオイ | 牡 | 8 | A2 | 九日俊光 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
イザ | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
ウインクレド | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
第11競走 ルビー特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノクオーレ | 牝 | 5 | C1 | 東美義 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | C1 | 古賀光範 |
オーサムラン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
オーゴンワンダー | 牝 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
テイエムボンバー | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
アンクレットハート | 牝 | 4 | C1 | 石川浩文 |
マイネルプラヌール | 牡 | 6 | C1 | 大島静夫 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。