開催別登録馬
2020年8月10日 2020年度9回1日目
第6競走 九州軽種馬協会協賛 ひまわり賞チャレンジトロフィー
サラ系2歳 2歳 2歳九州産未勝利 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハナハナホワイト | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
グラマー | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ダイハチ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
カシノバニー | 牝 | 2 | 2歳 | 山下定文 |
クラトリヴィーナス | 牝 | 2 | 2歳 | 石川浩文 |
グリンパートナー | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
タカノハート | 牡 | 2 | 2歳 | 賴本盛行 |
タカノエース | セ | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
リリーダンサー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
第9競走 季夏特別
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クラウンスカイ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
トッケンドーナ | 牡 | 7 | B | 手島勝利 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
マイネルオルガノ | 牡 | 4 | B | 大島静夫 |
レプランシュ | 牡 | 7 | B | 西久保政等 |
第10競走 有田焼特選
サラ系3歳 3歳-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ディヤーソーチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ホイップサンライズ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ツバキヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
クロノエンプレス | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
エゾノゴーカイオー | 牡 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
アイリステソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
シャクライス | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
2020年8月12日 2020年度9回2日目
第6競走 JRA交流サマーカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アールウィザード(JRA) | 牡 | 3 | 千田輝彦 | |
ヴィクトリオーソ(JRA) | 牡 | 3 | 牧田和弥 | |
エクメディノツルギ(JRA) | 牝 | 3 | 深山雅史 | |
ニホンピロキアロ(JRA) | 牡 | 3 | 大橋勇樹 | |
マリアブレス(JRA) | 牝 | 3 | 千田輝彦 | |
ルアスドゥーナッハ(JRA) | 牡 | 3 | 小崎憲 | |
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ダンツクルーズ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
イヒラニ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
サンメリデン | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
第7競走 農林水産大臣賞典 第20回 サマーチャンピオン(JpnⅢ)
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コパノキッキング(JRA) | セ | 5 | 村山明 | |
サヴィ(JRA) | 牡 | 6 | 中内田充正 | |
ヒラソール(JRA) | セ | 4 | 加用正 | |
メイショウテンスイ(JRA) | 牡 | 3 | 南井克巳 | |
ヤマニンアンプリメ(JRA) | 牝 | 6 | 長谷川浩大 | |
ナムラムート(兵庫) | 牡 | 6 | 橋本忠明 | |
ナラ(笠松) | 牝 | 4 | 湯前良人 | |
キタノイットウセイ(笠松) | 牡 | 10 | 栗本陽一 | |
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
第9競走 一般社団法人九州馬主協会協賛 負けるな!佐賀競馬九州馬主協会賞
サラ系4歳以上 C1-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
ロージズレイ | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
イツモシアワセ | 牝 | 7 | C1 | 池田忠好 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
モズマーチャン | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
第10競走 向日葵特別
サラ系3歳以上 B-2組 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ロードワンダー | セ | 4 | B | 池田忠好 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ブレーヴダイヤ | 牡 | 9 | B | 平山宏秀 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
エスワンノホシ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
スマイルヴィオラ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ダイメイギンナン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
クライベイビー | 牝 | 6 | B | 山田徹 |
2020年8月16日 2020年度9回3日目
第8競走 長崎街道轟木宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビービーレジーナ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
オーゴンワンダー | 牝 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
グローサンドリヨン | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
オテンバランナー | 牝 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
マースルマン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
トミケンリディカ | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
アイムウィッシング | 牝 | 7 | C1 | 松島壽 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
コールオンミー | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
カゼノシッポ | 牝 | 7 | C1 | 松島壽 |
第9競走 スポーツ報知杯JBC協会協賛3歳秋のCS 第17回 ロータスクラウン賞(レーヴミストラル賞)
サラ系3歳 3歳オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルヘルツアス(高知) | 牡 | 3 | 別府真司 | |
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
ダバイジェブシカ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
リバイブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 |
イケノアスリート | 牡 | 3 | B | 渡辺博文 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | B | 土井道隆 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | B | 渡辺博文 |
ナゲキッス | 牝 | 3 | B | 大垣敏夫 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
キンカイレナ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
フリーファッション | 牡 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
2020年8月18日 2020年度9回4日目
第6競走 JRA交流えびの特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タイニーマイス(愛知) | 牝 | 5 | 今津博之 | |
コウユーヤマト | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ブーシェガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
カシノライブリー | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
カミノメグミ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第7競走 JRA交流大隅特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ペニテンテス(大井) | 牝 | 5 | 中道啓二 | |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
カシノピアレス | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ヘイセイロード | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第11競走 立秋特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スギノジャベリン | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
セイントレイチェル | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
アナザーパラダイス | 牝 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
ジャンダラリン | 牝 | 6 | C2 | 九日俊光 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
ハハハ | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
シントーハート | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
ハタノガナール | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
2020年8月22日 2020年度9回5日目
第7競走 宮之浦岳特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 松島壽 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
テイエムヤマカゼ | セ | 3 | A2 | 平山宏秀 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
シゲルヒスイ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
クワッドアクセル | 牡 | 8 | A2 | 矢野久美 |
第11競走 さそり座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オトコマサリ | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
シャイナ | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
テネイシャスパール | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
リネンソング | 牡 | 7 | C2 | 濱田一夫 |
シゲルシンジュ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
メイショウヴァルス | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
シゲルブドウセキ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
ハクユウボイジャー | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
メイショウテンロウ | 牡 | 8 | C2 | 石川浩文 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。