開催別登録馬
2020年8月29日 2020年度10回1日目
第7競走 葉月賞
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
マジカルモーメント | 牡 | 7 | B | 石川浩文 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
マイネルオルガノ | 牡 | 4 | B | 大島静夫 |
フェデリース | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
ジャストフォファン | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | B | 渡辺博文 |
アワオーラ | セ | 8 | B | 池田忠好 |
第11競走 長崎街道中原宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
オテンバランナー | 牝 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
イツモシアワセ | 牝 | 7 | C1 | 池田忠好 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
グローサンドリヨン | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ハーフハーフスター | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
エーティーキンセイ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ビワチャン | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
リネンゴール | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
アネゴ | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
2020年8月30日 2020年度10回2日目
第8競走 波戸岬特選
サラ系3歳 3歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キンカイレナ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
シングンオリヴィア | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ベルサンライズ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ダンツクルーズ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ジャナイト | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
マグナジャパン | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
レイゲツ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
サンメリデン | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
ディヤーソーチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
第9競走 あさがお特別
サラ系3歳以上 B-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クラウンスカイ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ロードワンダー | セ | 4 | B | 池田忠好 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ブレーヴダイヤ | 牡 | 9 | B | 平山宏秀 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
エイシンレパード | 牡 | 5 | B | 柳井宏之 |
バルダッキーノ | セ | 6 | B | 松島壽 |
シゲルキャリバン | 牝 | 3 | B | 九日俊光 |
2020年9月5日 2020年度10回3日目
第6競走 池田湖特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ハクユウスターダム | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
シゲルヒスイ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
シゲルコング | 牡 | 6 | A2 | 九日俊光 |
ロトヴィグラス | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
ダノンイーグル | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
第8競走 ホットスター特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
キョウワビースト | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
カシノピアレス | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
イヒラニ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ムーンパスリターン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
フェルトオンブレ | 牡 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ジュンセイコー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
第9競走 サファイア特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アソボー | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
ダノングローリア | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
サンクエトワール | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
スーパーブラウン | セ | 4 | C1 | 古賀光範 |
ゴールドブリオン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
アルファ | 牡 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
2020年9月8日 2020年度10回4日目
第7競走 第24回 JRA交流霧島賞
サラ系3歳以上 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キヨマサ(兵庫) | 牡 | 8 | 松浦聡志 | |
ペニテンテス(大井) | 牝 | 5 | 中道啓二 | |
テイエムヤマカゼ | セ | 3 | A2 | 平山宏秀 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
第11競走 十五夜特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
パストラル | 牝 | 6 | C2 | 石川浩文 |
セイントレイチェル | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
エメラルドアイ | 牝 | 7 | C2 | 松島壽 |
ベアメイプル | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
オトメザミッキー | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
ピラミッドファラオ | 牡 | 5 | C2 | 平山宏秀 |
シントーハート | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
リュウノブルース | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
リネンペペ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
2020年9月12日 2020年度10回5日目
第7競走 日向灘特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
スーパーノヴァ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 松島壽 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
イザ | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
第11競走 てんびん座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シャイナ | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
アナザーパラダイス | 牝 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
テネイシャスパール | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
メイショウヴァルス | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
ハタノガナール | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
ハクユウボイジャー | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。