開催別登録馬
2020年9月19日 2020年度11回1日目
第7競走 スターマイン特選
サラ系3歳 3歳-2組 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ワンダーコンパス | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
エムティリンド | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ジェイケイワールド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
キョウワビースト | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
シングンオリヴィア | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ベルサンライズ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ダンツクルーズ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
インノバドール | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ジュンセイコー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
第8競走 りんどう賞
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ロードワンダー | セ | 4 | B | 池田忠好 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
エイシンレパード | 牡 | 5 | B | 柳井宏之 |
スマイルヴィオラ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
第12競走 長崎街道神埼宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハーフハーフスター | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
アルファ | 牡 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
スーパーブラウン | セ | 4 | C1 | 古賀光範 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
サンクエトワール | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
マースルマン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
フラワーズアート | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ロイヤルアフェア | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
ジャンダラリン | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
エンジェル | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
2020年9月20日 2020年度11回2日目
第7競走 セプテンバー特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ポジティブスタンド | セ | 5 | C1 | 北村欣也 |
エーティーキンセイ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
オテンバランナー | 牝 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
ヒロノオウカン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ルーシー | 牝 | 4 | C1 | 東美義 |
ビワチャン | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
ダノングローリア | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C1 | 真島元徳 |
第8競走 バルーン賞
サラ系3歳 3歳-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビレッジスカイ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ヘンシン | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
レイゲツ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ムーンパスリターン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
マウンテンアリス | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
リビルド | 牝 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
ダバイヴィテブスク | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ゴーダッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
カシノオーロラ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ゴーゴーサムライ | 牡 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
アリラン | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
カミノメグミ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第11競走 シリウス特別
サラ系2歳 2歳-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
キングサリ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
マウイバークマン | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
オーメンランゲ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ガンバルベルシャ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ビバリークイーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
カシノロナウド | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
キクノイタダキ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
オセバートゥル | 牡 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
シルバーセイント | 牝 | 2 | 2歳 | 柳井宏之 |
第12競走 長月特別
サラ系3歳以上 B-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | B | 大垣敏夫 |
ワンダーカムラング | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
トッケンドーナ | 牡 | 7 | B | 手島勝利 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
ムーンシュトラール | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
コウキトウライ | 牝 | 3 | B | 渡辺博文 |
ジャストフォファン | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
サーチュイン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
2020年9月26日 2020年度11回3日目
第8競走 佐賀葉隠ダッシュ
サラ系3歳以上 A1・A2 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
テイエムヤマカゼ | セ | 3 | A2 | 平山宏秀 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
シゲルコング | 牡 | 6 | A2 | 九日俊光 |
イザ | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
第12競走 わし座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
セイントレイチェル | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
アナザーパラダイス | 牝 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
エリンゼフィール | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
ミコノホマレ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ハタノガナール | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
オトメザミッキー | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
レッドチェイサー | セ | 5 | C2 | 三小田幸人 |
シントーハート | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ケイティーズソレル | 牝 | 5 | C2 | 山田徹 |
リベラシオン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
クナップフラウ | 牝 | 5 | C2 | 武藤敏明 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
2020年9月27日 2020年度11回4日目
第9競走 彼岸特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
パストラル | 牝 | 6 | C2 | 石川浩文 |
テネイシャスパール | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 矢野久美 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
メイショウヴァルス | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
キングオブチェス | 牡 | 4 | C2 | 武藤敏明 |
マニピュレート | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
マイネルオリエンス | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
リュウノブルース | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
リネンペペ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
第10競走 国見岳特別
サラ系3歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスカゴシマ | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 松島壽 |
スーパージェット | セ | 5 | A1 | 矢野久美 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
シゲルヒスイ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
コスモハーキュリー | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
ロトヴィグラス | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。