開催別登録馬
2020年10月3日 2020年度12回1日目
第5競走 紅葉賞
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タッチスプリント | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
マジカルモーメント | 牡 | 7 | B | 石川浩文 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
トッケンドーナ | 牡 | 7 | B | 手島勝利 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
第12競走 アイオライト特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サーチュイン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ルーシー | 牝 | 4 | C1 | 東美義 |
シンカンワールド | 牝 | 3 | C1 | 真島元徳 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
ダノングローリア | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
ジャンダラリン | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
ロイヤルアフェア | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
アルファ | 牡 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
2020年10月4日 2020年度12回2日目
第7競走 仲秋特別
サラ系3歳以上 B-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ゲットワイルド | 牡 | 4 | B | 山田徹 |
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
エムテイフラッシュ | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
ファシナンテ | 牝 | 5 | B | 中川竜馬 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
第12競走 長崎街道境原宿特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | C1 | 古賀光範 |
キナコ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
スマートダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
ハーフハーフスター | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
ビッグインパクト | セ | 4 | C1 | 山田徹 |
ヨシノフローラ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
テイエムファイター | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
リネンソング | 牡 | 7 | C1 | 濱田一夫 |
ダダッコ | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
エリーアワード | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C1 | 真島元徳 |
2020年10月10日 2020年度12回3日目
第5競走 玄界灘賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
エルプシャフト | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
トゥモローウィング | 牡 | 9 | A2 | 池田忠好 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
トキノノゾミ | 牝 | 3 | A2 | 東眞市 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
イザ | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 |
第11競走 はくちょう座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
メイクマイチョイス | 牝 | 7 | C2 | 柳井宏之 |
パラティーノヒル | 牝 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
ドルメロ | 牡 | 8 | C2 | 矢野久美 |
レイゲツ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
スターペスユキコ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ニチウォ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
2020年10月11日 2020年度12回4日目
第11競走 季秋特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノアンビション | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
ワンダーコンパス | 牡 | 3 | C2 | 九日俊光 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 |
パストラル | 牝 | 6 | C2 | 石川浩文 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
トウカイソフィア | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
オトコマサリ | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
ボクイケメン | セ | 5 | C2 | 池田忠好 |
セルリアンラグバ | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
第12競走 大淀川特別
サラ系3歳以上 A1・A2・B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 松島壽 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
シゲルヒスイ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。