開催別登録馬
2020年11月6日 2020年度14回1日目
第10競走 トパーズ特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サーチュイン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C1 | 武藤敏明 |
テイエムファイター | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
トーセンザゲーム | 牡 | 3 | C1 | 山田義人 |
ロイヤルアフェア | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
ゴールドメファ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ルーシー | 牝 | 4 | C1 | 東美義 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ボギータイサ | 牡 | 3 | C1 | 川田孝好 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
ウインエアフォルク | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 |
2020年11月7日 2020年度14回2日目
第4競走 JRA認定天山賞
サラ系2歳 2歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングサリ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ガンバルベルシャ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
キンナラキー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
トラースキック | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
スーパーキンチャン | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
レディクルシマ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ビバリークイーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ミユキパーフェクト | 牡 | 2 | 2歳 | 川田孝好 |
カシノロナウド | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
グラマー | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第10競走 さざんか特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
テイエムテツジン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
リンノゲレイロ | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
ムーンシュトラール | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
2020年11月8日 2020年度14回3日目
第9競走 霜月特別
サラ系3歳以上 B-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
エムテイフラッシュ | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
シゲルシマダイ | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
ワディアルヒタン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
ローリエテソーロ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
スターオブバラード | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
キーフォーサクセス | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
ジュベルハフィート | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
第10競走 長崎街道牛津宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダイナマイトガイ | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
ボルドーシエル | 牝 | 4 | C1 | 山田義人 |
エンパシー | 牡 | 6 | C1 | 西久保政等 |
エリーアワード | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ダンツシルビア | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 |
エムティリンド | 牝 | 3 | C1 | 矢野久美 |
マロンクルール | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
2020年11月14日 2020年度14回4日目
第4競走 韓国岳賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
エルプシャフト | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
ハタノリヴィール | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
トップレベル | 牝 | 3 | A2 | 中野博 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
第11競走 アンドロメダ座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ワンダーコンパス | 牡 | 3 | C2 | 九日俊光 |
ダンツクルーズ | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
クロスワールド | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
キュビット | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
マリーベリー | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
セルリアンラグバ | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
サフランタイヨウ | セ | 7 | C2 | 柳井宏之 |
リュウノブルース | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
2020年11月15日 2020年度14回5日目
第6競走 菊の香特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
レイゲツ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
メイショウラスカル | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
シングンオリヴィア | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
クリノナポレオン | 牡 | 6 | C2 | 北村欣也 |
ハタノレジーナ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ミコエバー | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
ディアイロンデル | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
ホッコーラプラス | 牝 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ミツルザビクトリー | 牝 | 3 | C2 | 池田忠好 |
第10競走 有明海特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
トゥモローウィング | 牡 | 9 | A2 | 池田忠好 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
コスモアモル | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。