開催別登録馬
2020年11月21日 2020年度15回1日目
第5競走 錦秋賞
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エムテイフラッシュ | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ローリエテソーロ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
レアファルコン | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
スターオブバラード | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
リンノゲレイロ | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
シゲルヤングコーン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
キーフォーサクセス | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
ジュベルハフィート | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
2020年11月22日 2020年度15回2日目
第3競走 長崎街道小田宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムファイター | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
サーチュイン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
トーセンザゲーム | 牡 | 3 | C1 | 山田義人 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
トゥザキングダム | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
アルファ | 牡 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
ボギータイサ | 牡 | 3 | C1 | 川田孝好 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
ゴールドブリオン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
ペイシャガンセ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
第9競走 サフラン特別
サラ系3歳以上 B-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ワディアルヒタン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
ライトロング | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
テイエムテツジン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | B | 古賀光範 |
ダイフク | 牡 | 7 | B | 川田孝好 |
ライオンクイーン | 牝 | 7 | B | 西久保政等 |
2020年11月23日 2020年度15回3日目
第6競走 第8回 JRA認定カペラ賞
サラ系2歳 2歳オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
アルティマソウル | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
プリマステラ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ポストモダン | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
アンファスエシャペ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
マウイバークマン | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
キンナラキー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
トラースキック | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
レディクルシマ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ビバリークイーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第10競走 ノベンバー特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アポロモーリアン | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ダイナマイトガイ | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
サンクビジュー | 牝 | 4 | C1 | 武藤敏明 |
ボルドーシエル | 牝 | 4 | C1 | 山田義人 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
シゲルフォボス | 牡 | 3 | C1 | 九日俊光 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
エムティリンド | 牝 | 3 | C1 | 矢野久美 |
サムライレジェンド | 牡 | 6 | C1 | 真島元徳 |
2020年11月28日 2020年度15回4日目
第4競走 神楽月特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
グランエスタード | 牡 | 4 | C2 | 坂井孝義 |
ダンツクルーズ | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 |
キュビット | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
クロスワールド | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
マイネルバッカーノ | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
サフランタイヨウ | セ | 7 | C2 | 柳井宏之 |
メイショウラスカル | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ラインプレジャー | 牡 | 3 | C2 | 池田忠好 |
第10競走 筑後川特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
エルプシャフト | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
マイネルジャスト | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
トゥモローウィング | 牡 | 9 | A2 | 池田忠好 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
トップレベル | 牝 | 3 | A2 | 中野博 |
2020年11月29日 2020年度15回5日目
第6競走 第3回 佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
コスモアモル | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
ロトヴィグラス | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
第10競走 うお座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マリーベリー | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
レイゲツ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
コスモスターリング | 牡 | 4 | C2 | 大垣敏夫 |
ホッコーラプラス | 牝 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
クリノナポレオン | 牡 | 6 | C2 | 北村欣也 |
マインナナ | 牝 | 4 | C2 | 山下定文 |
ディアイロンデル | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。