開催別登録馬
2020年12月4日 2020年度16回1日目
第10競走 ラピスラズリ特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムファイター | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
トゥザキングダム | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
ペインゴーアウェイ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
サーチュイン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
イツモシアワセ | 牝 | 7 | C1 | 池田忠好 |
トーセンザゲーム | 牡 | 3 | C1 | 山田義人 |
ピンクスパイダー | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
リーガルバローズ | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
シャドウワルツ | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 |
ペイシャガンセ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
2020年12月5日 2020年度16回2日目
第4競走 耶馬渓賞
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ライトロング | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
リンノゲレイロ | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
テイエムテツジン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
キーフォーサクセス | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | B | 古賀光範 |
ダイフク | 牡 | 7 | B | 川田孝好 |
第11競走 ベテルギウス特別
サラ系2歳 2歳-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
プリマステラ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
アルティマソウル | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
トゥルスウィー | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
シゲルガルダン | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
テイエムサツマッコ | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
マウイバークマン | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
ポストモダン | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
トーアマリアンヌ | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
キンナラキー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
2020年12月6日 2020年度16回3日目
第6競走 長崎街道北方宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ムテキノオジョウ | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
ボルドーシエル | 牝 | 4 | C1 | 山田義人 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
ピラミッドファラオ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
モリトディライト | 牡 | 5 | C1 | 賴本盛行 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ボギータイサ | 牡 | 3 | C1 | 川田孝好 |
コスモフラッター | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
第11競走 ローズ特別
サラ系3歳以上 B-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ローリエテソーロ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
スターオブバラード | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
アンインジュリー | 牝 | 5 | B | 石川浩文 |
ジャックナイフ | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
ハーフハーフスター | 牝 | 6 | B | 古賀光範 |
ナンブホマレ | 牡 | 6 | B | 山下定文 |
カシノデジール | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
バルダッキーノ | セ | 6 | B | 松島壽 |
2020年12月12日 2020年度16回4日目
第4競走 小岱山賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
マイネルジャスト | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
アンノートル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
トップレベル | 牝 | 3 | A2 | 中野博 |
第9競走 おひつじ座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
クロスワールド | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
モズタンポポ | 牝 | 3 | C2 | 東眞市 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
クリノナポレオン | 牡 | 6 | C2 | 北村欣也 |
オーミティグリス | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
グリエクレール | 牝 | 3 | C2 | 北村欣也 |
クリノセッシュウ | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
エイシントドロキ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
フラッシュテソーロ | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
テイエムタフガイ | 牡 | 3 | C2 | 平山宏秀 |
第10競走 ひむかのくろうま賞
サラ系3歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
パストラル | 牝 | 6 | C2 | 石川浩文 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
アメジストヴェイグ | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
サフランタイヨウ | セ | 7 | C2 | 柳井宏之 |
マイネルバッカーノ | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
パークス | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
バイラビエン | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
イキトウゴウ | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 |
カシノバイタル | 牡 | 5 | C2 | 古賀光範 |
ワンダータビアット | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
ラヴィータエベラ | 牡 | 3 | C2 | 真島元徳 |
シゲルカリプソ | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 |
2020年12月13日 2020年度16回5日目
第5競走 ムーンライト特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
レイゲツ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
パーフェクトレース | 牝 | 4 | C2 | 坂井孝義 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
ハタノガナール | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
アヴォーリオ | 牝 | 5 | C2 | 山田義人 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
マインナナ | 牝 | 4 | C2 | 山下定文 |
ディアイロンデル | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
サンライズデヴォン | セ | 3 | C2 | 真島元徳 |
第6競走 久住山賞
サラ系3歳以上 A1・A2・B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
キャプテンハウテン | 牡 | 6 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
エルプシャフト | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
トゥモローウィング | 牡 | 9 | A2 | 池田忠好 |
コスモアモル | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
ロトヴィグラス | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
ワディアルヒタン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。