開催別登録馬
2020年12月18日 2020年度17回1日目
第10競走 長崎街道塚崎宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
トーセンザゲーム | 牡 | 3 | C1 | 山田義人 |
ピンクスパイダー | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
ボギータイサ | 牡 | 3 | C1 | 川田孝好 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ミヤノクリステン | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
ツウカイステラ | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ゴールドブリオン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
オモイデイロイロ | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
トウカイソフィア | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
シャドウワルツ | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 |
2020年12月19日 2020年度17回2日目
第4競走 師走賞
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クレスタラン | セ | 8 | B | 中川竜馬 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
ワディアルヒタン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
リンノゲレイロ | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
シゲルヤングコーン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
キーフォーサクセス | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
ヴァントネール | 牝 | 6 | B | 手島勝利 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 5 | B | 古賀光範 |
ジャックナイフ | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
第10競走 アルデバラン特別
サラ系2歳 2歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
プリマステラ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
トゥルスウィー | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
アルティマソウル | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
シゲルガルダン | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
マウイバークマン | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
トーアマリアンヌ | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
ポストモダン | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
トラースキック | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
アンファスエシャペ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
2020年12月20日 2020年度17回3日目
第5競走 たんぽぽ賞チャレンジトロフィー
サラ系2歳 2歳 2歳九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサツマッコ | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
テイエムサツマオー | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
グラマー | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ハナハナホワイト | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
キンカイレイア | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
カシノバニー | 牝 | 2 | 2歳 | 山下定文 |
テイエムオペラッコ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ユキザクラ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
クラトリヴィーナス | 牝 | 2 | 2歳 | 石川浩文 |
タカノハート | 牡 | 2 | 2歳 | 賴本盛行 |
ザシャード | 牝 | 2 | 2歳 | 松島壽 |
チャムラン | 牝 | 2 | 2歳 | 賴本盛行 |
第6競走 水仙賞
サラ系3歳以上 B-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ベストワークス | セ | 7 | B | 石川浩文 |
カシノウィング | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
モズノハナミチ | 牡 | 9 | B | 石川浩文 |
エリーキャナル | 牝 | 4 | B | 池田忠好 |
ライトロング | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
テイエムテツジン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
アンインジュリー | 牝 | 5 | B | 石川浩文 |
ブルーリップグロス | 牝 | 4 | B | 山田義人 |
サーチュイン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
トゥザキングダム | 牡 | 6 | B | 柳井宏之 |
第10競走 タンザナイト特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムファイター | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ムテキノオジョウ | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
ナンゴクエアーギル | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
リネンソング | 牡 | 7 | C1 | 濱田一夫 |
コウユーハレワタル | 牡 | 8 | C1 | 平山宏秀 |
コスモビッグハート | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
コスモフラッター | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 |
エムティリンド | 牝 | 3 | C1 | 矢野久美 |
ダンツシルビア | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 |
シェイクユアボディ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
エーティーキンセイ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
2020年12月26日 2020年度17回4日目
第4競走 春待月特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングオブチェス | 牡 | 4 | C2 | 武藤敏明 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ネオヴァヴェル | セ | 6 | C2 | 坂井孝義 |
ヴィーヴォ | 牡 | 3 | C2 | 松島壽 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ハタノガナール | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
キョウワファントム | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
マインナナ | 牝 | 4 | C2 | 山下定文 |
ハーバーコメット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
カシノキュート | 牝 | 6 | C2 | 東美義 |
ポインデクスター | 牡 | 4 | C2 | 古賀光範 |
キタキタフーガ | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
第10競走 周防灘特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルジャスト | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
モリデンリオ | 牡 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
エイシンテキサス | 牡 | 10 | A1 | 池田忠好 |
ハシカミ | 牡 | 7 | A1 | 松島壽 |
ビーザライト | 牡 | 6 | A1 | 中野博 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
データヴァリュー | 牡 | 6 | A2 | 山田徹 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
トゥモローウィング | 牡 | 9 | A2 | 池田忠好 |
コスモアモル | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
2020年12月27日 2020年度17回5日目
第6競走 第36回 中島記念(ファン選抜)
サラ系3歳以上 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
スーパージンガ | 牝 | 4 | A1 | 渡辺博文 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
エルプシャフト | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
スウィフトハート | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 3 | A2 | 川田孝好 |
第10競走 ケフェウス座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
ホワイトヘブン | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
グリエクレール | 牝 | 3 | C2 | 北村欣也 |
ミツルザビクトリー | 牝 | 3 | C2 | 池田忠好 |
アヴォーリオ | 牝 | 5 | C2 | 山田義人 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
オーミティグリス | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
サフランタイヨウ | セ | 7 | C2 | 柳井宏之 |
クリアスカイライン | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
モズタンポポ | 牝 | 3 | C2 | 東眞市 |
ディアイロンデル | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。